Для укрепления грунтов используют различные варианты состава дорожной смеси. Разработка оптимального состава осуществляется на основании результатов лабораторного анализа образцов почвы и проведения соответствующих испытаний.
Смесь может содержать в себе не только вяжущий компонент – цемент, но и сходные по свойствам материалы. Например, доменный шлак или строительную известь в определенных пропорциях. Заранее подготовленное дорожное вяжущее распределяется на подготовленный взрыхленный грунт и перемешивается спецтехникой с добавлением битумной эссенции и воды. Полученный слой профилируется, уплотняется катком и после набора необходимой прочности производится дальнейшая укладка дорожного полотна в зависимости от проекта.
Основные преимущества технологии "холодного ресайклинга":
- значительное снижение затрат на материалы и реализацию проекта;
- высокая скорость выполнения работ, меньшая трудоемкость, короткие сроки реализации проекта;
- высокое качество и прочность несущего слоя, устойчивость к усадке и весу движущихся транспортных средств.

Схема рабочего процесса

Мы предлагаем
- заказ и хранение необходимого объема сырья на собственной ЖД перевалке
- приготовление дорожной смеси в составе до четырех компонентов на территории завода
- организация логистики с доставкой продукции до объекта
- автономная перекачка смеси в цементовоз на объекте
- обеспечение объемов поставок до 120тн в сутки
- ориентировочная стоимость готовой смеси на заводе составляет ~8000руб за 1 тонну





На предприятии используются лучшие сырьевые материалы. Закупка производится напрямую от производителя. Завоз материалов осуществляется через пункт весового контроля. Хранятся инертные материалы в отдельных боксах и складских помещениях с подогревом, что позволяет использовать материалы в любое время года.
Собственная сертифицированная лаборатория, осуществляет входящий контроль качества сырья и ежедневную проверку производимой продукции. Технический контроль, постоянная разработка новых рецептов, сотрудничество с ведущими производителями химических добавок, опытные сотрудники, регулярная поверка и сертификация высокотехнологичного оборудования открывает возможности оказывать широкий спектр дополнительных услуг для наших клиентов.
Все это позволяет нам занимать лидирующие позиции в сегменте производителей качественных железобетонных изделий, товарного бетона и строительного раствора в Нижегородском регионе.
| Бетоны тяжелые и мелкозернистые (ГОСТ 26633) | ед. изм | стоимость за ед. изм, руб | |
| 1 | Определение прочности бетона на сжатие (серия из 2-х образцов-кубов, размером 10х10х10 см) по ГОСТ 10180-2012 | серия | 550 |
| 2 | Определение прочности бетона на сжатие (серия зи 2-х образцов-кубов, размером 15х15х15 см) по ГОСТ 10180-2012 | серия | 550 |
| 3 | Определение влажности, водопоглощение (серия из 3-х образцов-кубов) по ГОСТ 12730.3-78 | серия | 1180 |
| 4 | Подготовка поверхности образца к испытанию на сжатие, выравнивание поверхности образца цементно-песчаным раствором по ГОСТ 28570-90 | серия | 1090 |
| 5 | Изготовление, хранение и испытание образцов-кубов, размером 10х10х10 см в количестве 4 шт. или размером 7х7х7 см в количестве 6 шт. по заявке Заказчика в лабаратории. | партия | 2220 |
| Строительные изделия и конструкции | ед. изм | стоимость за ед. изм, руб | |
| 1 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом ударного импульса по ГОСТ 22690-2015 (п.4.6., п.4.8. | зона | 570 |
| Характеристики материалов | ед. изм | стоимость за ед. изм, руб | |
| 1 | определение водонипроницаемости по "мокрому пятну" (серия из 6-ти образцов-цилиндров, Ø15 см, высота 15 см) по ГОСТ 12730.5-84 марки: | ||
| -W2 | серия | 3800 | |
| -W4; W6 | серия | 5700 | |
| -W8 | серия | 7600 | |
| -W10; W12 | серия | 9500 | |
| -W14 и выше | серия | 11400 | |
| 2 | Определение марки по морозостойкости третьим методом испытания (партия из 18-ти штук, размером 100х100х100 мм) по ГОСТ 10060-2012: | ||
| -F100 | партия | 1900 | |
| -F150 | партия | 3800 | |
| -F200 | партия | 5700 | |
| -F250 | партия | 7600 | |
| -F300 и выше | партия | 9500 | |
| 3 | Испытание сыпучих материалов на морозостойкость по ГОСТ 8269.0-97 (ускоренный метод) | ||
| -F15 | проба | 2380 | |
| -F25 | проба | 3800 | |
| -F50; F100 | проба | 7600 | |
| -F150; F200; F300; F400 | проба | 11400 | |
| Раствор (ГОСТ 28013-98) | ед. изм | стоимость за ед. изм, руб | |
| 1 | Определение прочности по образцам (образцы-кубы 7х7х7 см 3шт.) по ГОСТ 5802-86 | партия | 550 |
| 2 | Изготовление, хранение и испытание образцов-кубов, размером 7х7х7 см в количестве 6 шт., по заявке Заказчика в лабаратории ГОСТ 5802-86 | серия | 2220 |
| Цемент (ГОСТ 31108, ГОСТ 30515, ГОСТ 10178). | ед. изм | стоимость за ед. изм, руб | |
| 1 | Определение активности (ускоренный или стандартный контроль) ГОСТ 310, ГОСТ 30744 | проба | 2310 |
| 2 | Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения объема, тонкости помола ГОСТ 310, ГОСТ 30744 | проба | 4340 |
| Песок (ГОСТ 8736) | ед. изм | стоимость за ед. изм, руб | |
| 1 | Определение гранулометрического состава, модуля крупности, содержания глинистых частиц, плотности, ГОСТ 8735 (полное испытание) | проба | 3210 |
| 2 | Определение гранулометрического состава, модуля крупности, ГОСТ 8735 | проба | 2200 |
| 3 | Определение содержания глинистых и пылеватых частиц, глины в комках ГОСТ 8735 | проба | 1010 |
| 4 | Определение влажности ГОСТ 8735 | проба | 590 |
| Щебень, гравий, ОПГС (ГОСТ 23735, ГОСТ 8267) | ед. изм | стоимость за ед. изм, руб | |
| 1 | Комплекс испытаний по определению зернового состава, гранулометрического состава, загрязненности, насыпной плотности, ГОСТ 8269.0 | проба | 4090 |
| 2 | Определение зернового состава, ГОСТ 8269.0 | проба | 2040 |
| 3 | Определение загрязненности (пылеватых и глинистых частиц), ГОСТ 8269.0 | проба | 1020 |
| 4 | Определение дробимости, ГОСТ 8269.0 | проба | 1710 |
| 5 | Насыпная плотность щебня, ГОСТ 8269.0 | проба | 1050 |
| Подбор состава бетона и раствора | ед. изм | стоимость за ед. изм, руб | |
| 1 | Подбор состава бетона, раствора по марке и подвижности (без испытаний материалов) расчетным способом. | состав | 2980 |
| 2 | Подбор состава бетона с противоморозной добавкой ("теплый бетон" и раствор) | состав | 9880 |
| 3 | Подбор состава бетона с добавкой | состав | 3950 |
| 4 | Проведение консультаций п вопросу подбора составов бетона, раствора | консультация | 1140 |
| 5 | Изготовление и хранение образцов-кубов, размером 10х10х10 см в количестве 4 шт. или размером 7х7х7 см в количестве 6 шт. по заявке Заказчика в лабаратории (для Подборов составов). | партия | 1110 |
Модификация металлообрабатывающего цеха с помощью роботизированных установок в 2020 году позволила заводу обеспечить стабильно высокую скорость производства и получить независимость от сторонних поставщиков готовых конструкций. А так же расширить спектр оказываемых услуг. В частности изготовление металлокаркасов различной сложности под заказ:
- подготовка металлоконструкций для ЖБИ продукции завода;
- полуавтоматический производственный процесс;
- сваенавивочная машина от ведущего завода производителя строительного оборудования RODEN;
- автоматический многоточечный станок для производства металлических сеток;
- автоматический процесс по размотке и заготовке арматуры;
- высокая скорость производства каркасов (более 100шт. за смену);
- производство каркасов по чертежам заказчика (сложные жби, фундаменты);
- постоянный контроль качества.

